Web Server Statistics for European Schools Project (ESP)

Program started at Sat-15-Apr-2006 18:13.
Analysed requests from Sat-31-Dec-2005 23:59 to Fri-31-Mar-2006 23:46 (89.99 days).

General Summary

(Go To: Top: General Summary: Weekly Report: Domain Report: Host Report: Directory Report: Request Report: Referrer Report: Search Query Report)

This report contains overall statistics.

Successful requests: 50,620
Average successful requests per day: 562
Successful requests for pages: 38,123
Average successful requests for pages per day: 423
Failed requests: 3,812
Redirected requests: 4,564
Distinct files requested: 354
Distinct hosts served: 7,118
Corrupt logfile lines: 1
Unwanted logfile entries: 107,820
Data transferred: 697.48 megabytes
Average data transferred per day: 7.75 megabytes


Weekly Report

(Go To: Top: General Summary: Weekly Report: Domain Report: Host Report: Directory Report: Request Report: Referrer Report: Search Query Report)

This report lists the activity in each week.

Each unit (+) represents 100 requests for pages or part thereof.

week beg.: reqs: pages: 
---------: ----: -----: 
25/Dec/05:    2:     2: +
 1/Jan/06: 3540:  2913: ++++++++++++++++++++++++++++++
 8/Jan/06: 3661:  2681: +++++++++++++++++++++++++++
15/Jan/06: 4068:  3125: ++++++++++++++++++++++++++++++++
22/Jan/06: 4440:  3447: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
29/Jan/06: 3108:  2389: ++++++++++++++++++++++++
 5/Feb/06: 3019:  2286: +++++++++++++++++++++++
12/Feb/06: 3290:  2506: ++++++++++++++++++++++++++
19/Feb/06: 3686:  2703: ++++++++++++++++++++++++++++
26/Feb/06: 3941:  2950: ++++++++++++++++++++++++++++++
 5/Mar/06: 4726:  3450: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
12/Mar/06: 5406:  4040: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
19/Mar/06: 4460:  3250: +++++++++++++++++++++++++++++++++
26/Mar/06: 3273:  2381: ++++++++++++++++++++++++
Busiest week: week beginning 12/Mar/06 (4,040 requests for pages).

Domain Report

(Go To: Top: General Summary: Weekly Report: Domain Report: Host Report: Directory Report: Request Report: Referrer Report: Search Query Report)

This report lists the countries of the computers which requested files.

Listing domains, sorted by the number of requests.

 reqs: %bytes: domain
-----: ------: ------
13825: 22.16%: .com (Commercial)
 7399: 15.00%: [unresolved numerical addresses]
 5675: 12.38%: .net (Networks)
 5512: 11.63%: .it (Italy)
 2286:  5.67%: .tr (Turkey)
 1455:  3.21%: .nl (Netherlands)
 1414:  2.61%: .dk (Denmark)
 1397:  2.62%: .ro (Romania)
 1396:  2.76%: .de (Germany)
 1395:  1.65%: .sk (Slovakia)
 1172:  2.49%: .be (Belgium)
  941:  2.30%: .pl (Poland)
  803:  2.34%: .cz (Czech Republic)
  661:  1.54%: .es (Spain)
  499:  1.29%: [unknown domain]
  436:  1.22%: .ee (Estonia)
  399:  0.73%: .no (Norway)
  376:  0.89%: .fi (Finland)
  366:  0.88%: .fr (France)
  363:  0.84%: .at (Austria)
  309:  0.30%: .hu (Hungary)
  292:  0.53%: .ru (Russia)
  249:  0.69%: .se (Sweden)
  249:  0.57%: .pt (Portugal)
  192:  0.29%: .uk (United Kingdom)
  182:  0.36%: .info (Informational)
  168:  0.42%: .lt (Lithuania)
  103:  0.22%: .gr (Greece)
   65:  0.07%: .ie (Ireland)
   63:  0.09%: .edu (USA Higher Education)
   61:  0.09%: .ca (Canada)
   58:  0.12%: .in (India)
   50:  0.18%: .si (Slovenia)
   49:  0.08%: .jp (Japan)
   49:  0.07%: .au (Australia)
   47:  0.30%: .il (Israel)
   42:  0.07%: .yu (Yugoslavia)
   41:  0.11%: .us (United States)
   37:  0.07%: .arpa (Arpanet)
   37:  0.06%: .mx (Mexico)
   33:  0.08%: .br (Brazil)
   30:  0.04%: .ch (Switzerland)
   25:  0.04%: .org (Non Profit Making Organisations)
   24:  0.03%: .sc (Seychelles)
   20:  0.06%: .hr (Croatia)
   20:  0.03%: .md (Moldova)
   19:  0.05%: .ar (Argentina)
   18:  0.03%: .ge (Georgia)
   18:  0.03%: [domain not given]
   17:  0.03%: .my (Malaysia)
   17:  0.10%: .nu (Niue)
   17:  0.02%: .cr (Costa Rica)
   17:  0.03%: .is (Iceland)
   16:  0.07%: .cl (Chile)
   15:  0.02%: .sg (Singapore)
   14:  0.04%: .int (International Treaty Organisations)
   14:  0.04%: .pe (Peru)
   13:  0.04%: .lk (Sri Lanka)
   12:  0.01%: .pk (Pakistan)
   10:  0.03%: .ma (Morocco)
   10:  0.02%: .ua (Ukraine)
    9:  0.02%: .co (Colombia)
    9:  0.02%: .th (Thailand)
    9:  0.01%: .lv (Latvia)
    8:  0.01%: .za (South Africa)
    7:  0.01%: .mil (USA Military)
    6:  0.01%: .nz (New Zealand)
    6:  0.01%: .cn (China)
    6:       : .gov (USA Government)
    6:  0.01%: .qa (Qatar)
    5:  0.01%: .bg (Bulgaria)
    5:  0.01%: .gt (Guatemala)
    5:  0.01%: .cy (Cyprus)
    5:  0.01%: .ph (Philippines)
    5:  0.01%: .tw (Taiwan)
    4:       : .sa (Saudi Arabia)
    4:       : .lu (Luxembourg)
    3:  0.01%: .mt (Malta)
    3:       : .ba (Bosnia-Herzegovina)
    3:  0.01%: .by (Belarus)
    3:  0.01%: .vn (Vietnam)
    3:  0.01%: .id (Indonesia)
    2:       : .ni (Nicaragua)
    2:       : .cc (Cocos (Keeling) Islands)
    1:       : .bf (Burkina Faso)
    1:       : .na (Namibia)
    1:       : .bt (Bhutan)
    1:       : .bw (Botswana)
    1:       : .zm (Zambia)
    1:       : .gh (Ghana)
    1:       : .kr (South Korea)
    1:       : .do (Dominican Republic)
    1:       : .to (Tonga)
    1:       : .eg (Egypt)

Host Report

(Go To: Top: General Summary: Weekly Report: Domain Report: Host Report: Directory Report: Request Report: Referrer Report: Search Query Report)

This report lists the computers which requested files.

Listing hosts with at least 50 requests, sorted by the number of requests.

 reqs: %bytes: host
-----: ------: ----
 2749:  9.08%: msnbot.msn.com
  875:  1.36%: host212-182.pool81113.interbusiness.it
  617:  1.34%: cospa.b.astral.ro
  552:  1.24%: dsl.static81215176.ttnet.net.tr
  509:  0.88%: crawl-66-249-65-8.googlebot.com
  372:  0.97%: ev-stift-gymn.guetersloh.de
  280:  0.40%: 194-183-141-058.tele.net
  273:  0.60%: crawl-66-249-66-8.googlebot.com
  272:  0.23%: 82-77-103-12.cable-modem.hdsnet.hu
  245:  0.01%: lj2410.inktomisearch.com
  238:  0.34%: ns1.kbc.sk
  235:  0.67%: tpiol.tpiol.com
  209:  0.60%: by1sch4041904.phx.gbl
  208:  0.33%: 213-94-180-83.b-ras1.lmk.limerick.eircom.net
  195:  0.27%: 218.red-80-26-116.staticip.rima-tde.net
  185:  0.48%: bl1sch2043703.phx.gbl
  184:  0.21%: www.gigablast.com
  182:  0.42%: 213.160.254.10
  172:  0.36%: 70.42.51.10
  165:  0.88%: dd5768ee2.access.telenet.be
  161:  0.09%: crawl-66-249-65-68.googlebot.com
  159:  0.57%: user51.c1.kateng.kabelnet.net
  158:  0.12%: 75-ke-ro-snat.antik.sk
  153:  0.08%: 209.167.50.22
  150:  0.22%: surf.skolen.oslo.no
  142:  0.01%: lj2283.inktomisearch.com
  142:  0.18%: sv-crawlfw3.looksmart.com
  132:  0.32%: host224-105.pool81119.interbusiness.it
  131:  0.31%: dsl.dynamic212156159188.ttnet.net.tr
  128:       : lj2411.inktomisearch.com
  128:  0.25%: llevant.xtec.es
  127:  0.30%: viesas.salantai.kretinga.lm.lt
  126:  0.16%: 210.173.180.158
  122:  0.15%: dsl.dynamic859973116.ttnet.net.tr
  122:  0.22%: 72.36.244.202.reversedns.resolve.ru
  118:  0.29%: d0948.fmg.uva.nl
  107:  0.16%: adac18.neoplus.adsl.tpnet.pl
  107:  0.14%: egspd42466.ask.com
  107:       : lj2353.inktomisearch.com
  106:  0.28%: host147-61.pool81122.interbusiness.it
  106:  0.09%: egspd42151.ask.com
  101:  0.11%: edunet113.87-197-28.telecom.sk
  101:  0.14%: s15205108.onlinehome-server.info
  100:  0.19%: router.nagateno.ru
   99:  0.37%: dsl.dynamic212156159247.ttnet.net.tr
   94:  0.11%: ppp-62-11-51-203.dialup.tiscali.it
   89:  0.23%: 87.223.137.107
   87:  0.03%: dd5768f6d.access.telenet.be
   86:  0.23%: 61.1.218.154
   86:  0.15%: j183067.upc-j.chello.nl
   85:  0.26%: securebox.karmoy.kommune.no
   85:  0.09%: msnbot64037.search.msn.com
   85:  0.11%: host-84-222-166-155.cust-adsl.tiscali.it
   82:  0.23%: a82-94-74-178.adsl.xs4all.nl
   82:  0.05%: crawl-66-249-65-18.googlebot.com
   82:  0.09%: crawl1.cosmixcorp.com
   81:  0.17%: 145.97.33.184
   80:  0.24%: 195.84.83.114
   79:  0.08%: edunet89.87-197-53.telecom.sk
   78:  0.16%: w3cos.osk.pl
   78:  0.17%: crawl-66-249-65-177.googlebot.com
   78:  0.18%: cache3.elion.ee
   75:  0.20%: s15181536.rootmaster.info
   75:       : lj2344.inktomisearch.com
   74:  0.22%: 0x50a59d2b.svgnxx2.adsl-dhcp.tele.dk
   72:  0.17%: host-84-222-169-141.cust-adsl.tiscali.it
   72:  0.03%: crawl4.exabot.com
   71:  0.13%: 217.147.238.9
   71:  0.17%: zsdetska.ostrava.indos.cz
   70:  0.12%: a82-92-171-36.adsl.xs4all.nl
   68:  0.06%: crawl-66-249-65-195.googlebot.com
   68:  0.16%: bl1sch2043704.phx.gbl
   68:  0.20%: 193.172.169.46
   68:  0.09%: edunet241.87-197-22.telecom.sk
   67:  0.02%: crawl-66-249-65-51.googlebot.com
   67:  0.15%: dd5768e4f.access.telenet.be
   66:       : lj9117.inktomisearch.com
   65:  0.07%: host152-73.pool8289.interbusiness.it
   64:  0.11%: 38.118.42.38
   64:  0.08%: lj2380.inktomisearch.com
   64:  0.08%: dd5768cc1.access.telenet.be
   64:       : lj2443.inktomisearch.com
   64:  0.11%: sv-crawl.looksmart.com
   64:  0.09%: llevant.xtec.net
   62:  0.09%: 38.118.25.59
   62:  0.12%: 119.red-80-25-159.staticip.rima-tde.net
   61:  0.48%: 62.123.215.243
   61:  0.08%: bb-87-82-24-137.ukonline.co.uk
   61:  0.09%: adsl-d115.87-197-222.telecom.sk
   61:  0.28%: 217-133-20-218.b2b.tiscali.it
   60:  0.11%: dd5768cad.access.telenet.be
   60:  0.05%: dial-d97.213-81-194.telecom.sk
   60:       : lj601619.inktomisearch.com
   59:  0.15%: dsl.dynamic859622290.ttnet.net.tr
   59:  0.16%: xdg80065.xunta.es
   58:  0.09%: host97-59.pool871.interbusiness.it
   58:  0.17%: cm186224.red83-165.mundo-r.com
   58:  0.09%: a80-127-189-210.adsl.xs4all.nl
   57:  0.10%: 80.207.150.130
   57:  0.06%: wfp2.almaden.ibm.com
   57:  0.07%: venus.getpaidsolutions.com
   56:  0.10%: ms.sos-ub.cz
   56:  0.06%: aspen.nuigalway.ie
   55:  0.10%: adsl-data-232.84-47-69.telecom.sk
   55:  0.20%: 80-58-55-107.proxycache.rima-tde.net
   55:  0.03%: lj2141.inktomisearch.com
   55:  0.06%: crawl-66-249-65-139.googlebot.com
   54:  0.11%: a82-94-84-98.adsl.xs4all.nl
   53:  0.13%: ns.b.sundsvall.se
   53:       : lj2303.inktomisearch.com
   53:  0.11%: dsl85-98-22416.ttnet.net.tr
   53:  0.44%: cache5.elion.ee
   53:  0.21%: host30-100.pool8251.interbusiness.it
   53:  0.15%: 151.100.55.74
   53:  0.17%: ah-otb-e167.adsl.wanadoo.nl
   53:  0.17%: vestri.bretagne.iufm.fr
   53:  0.36%: crawl-66-249-72-65.googlebot.com
   53:  0.04%: lj9033.inktomisearch.com
   53:  0.28%: xdg80066.xunta.es
   53:       : lj2238.inktomisearch.com
   52:  0.17%: 210.213.228.48.pldt.net
   52:  0.08%: gwcl.ralsko.net
   52:       : lj601705.inktomisearch.com
   51:  0.21%: pc42.prodeltech.comanesti.rdsnet.ro
   51:  0.08%: 229.244-201-80.adsl.skynet.be
   51:  0.05%: 86.126.165.63
   51:  0.15%: webcache.ncren.net
   51:  0.08%: cache6.elion.ee
   50:  0.10%: 50a19a61.flatrate.dk
   50:  0.10%: 66.160.159.221
   50:  0.23%: 80-58-18-107.proxycache.rima-tde.net
33258: 63.62%: [not listed: 6,987 hosts]

Directory Report

(Go To: Top: General Summary: Weekly Report: Domain Report: Host Report: Directory Report: Request Report: Referrer Report: Search Query Report)

This report lists the directories from which files were requested. (The figures for each directory include all of its subdirectories.)

Listing directories with at least 0.01% of the traffic, sorted by the number of requests.

 reqs: %bytes: directory
-----: ------: ---------
28746: 72.81%: /image/
 9350:  5.97%: [root directory]
 7888:  6.92%: /dbase/
 4005: 12.78%: /phpBB2/
  459:  1.20%: /statistics/
  172:  0.32%: http://

Request Report

(Go To: Top: General Summary: Weekly Report: Domain Report: Host Report: Directory Report: Request Report: Referrer Report: Search Query Report)

This report lists the files on the site.

Listing files with at least 20 requests, sorted alphabetically.

reqs: %bytes:       last time: file
----: ------: ---------------: ----
4498:  5.65%: 31/Mar/06 23:40: /
 723:  0.81%: 31/Mar/06 09:17: /dbase/
  29:  0.04%: 31/Mar/06 09:17:   /dbase/?page=2
 115:  0.03%: 31/Mar/06 17:06: /dbase/addp.htm
 166:  0.06%: 29/Mar/06 04:58: /dbase/addpr.htm
 100:  0.02%: 28/Mar/06 20:20: /dbase/addrq.htm
 131:  0.05%: 31/Mar/06 23:46: /dbase/adds.htm
 176:  0.29%: 30/Mar/06 13:42: /dbase/espdb2.html
1107:  1.24%: 31/Mar/06 21:18: /dbase/index.htm
 143:  0.10%: 30/Mar/06 11:15: /dbase/keywords.htm
  25:  0.01%: 27/Mar/06 19:56: /dbase/orgs/checknew.php
  52:  0.04%: 27/Mar/06 11:43: /dbase/orgs/update1.php
  34:  0.01%: 27/Mar/06 11:45: /dbase/orgs/update2.php
 167:  0.16%: 30/Mar/06 06:33: /dbase/p-out2.php
 188:  0.47%: 30/Mar/06 11:57: /dbase/pptitles.php
 508:  0.72%: 31/Mar/06 07:55: /dbase/prtitles.php
 255:  0.32%: 31/Mar/06 18:44: /dbase/prtitlesb.php
 268:  0.11%: 30/Mar/06 16:27: /dbase/qrypers.htm
 195:  0.13%: 30/Mar/06 03:37: /dbase/qrypp.htm
 154:  0.10%: 30/Mar/06 11:57: /dbase/qrypp2.php
 380:  0.32%: 31/Mar/06 07:54: /dbase/qryproj.htm
 780:  0.43%: 30/Mar/06 23:18: /dbase/qryproj2.php
  54:  0.02%: 31/Mar/06 07:55: /dbase/qryproj3.php
 276:  0.17%: 31/Mar/06 13:29: /dbase/qryschl.htm
 217:  0.24%: 31/Mar/06 13:31: /dbase/sch-out.php
 154:  0.08%: 31/Mar/06 22:23: /dbase/simproj.htm
 464:  0.36%: 31/Mar/06 13:35: /dbase/successp.htm
 437:  0.48%: 31/Mar/06 04:58: /dbase/tiphint.htm
 109:  0.03%: 30/Mar/06 12:47: /dbase/updat.htm
  24:       : 26/Mar/06 22:10: /dbase/updat2.php
  99:  0.01%: 29/Mar/06 04:32: /dbase/updp1.htm
 127:  0.02%: 31/Mar/06 13:12: /dbase/updproj.htm
 120:  0.02%: 29/Mar/06 00:58: /dbase/upds1.htm
1251:  0.21%: 31/Mar/06 21:15: /favicon.ico
5267: 11.07%: 31/Mar/06 23:39: /image/
  88:  0.05%: 29/Mar/06 14:06: /image/db/addrq.html
 368:  2.97%: 31/Mar/06 21:59: /image/db/listformtd.php
 452:  0.87%: 31/Mar/06 09:37: /image/db/listpartnrs.php
  31:  0.01%: 30/Mar/06 15:13: /image/db/maintchr.html
 511:  0.06%: 31/Mar/06 18:37: /image/esplogo.ico
  92:  0.01%: 30/Mar/06 18:47: /image/image_italy/
  76:  0.05%: 31/Mar/06 22:24: /image/image_italy/credits.htm
 111:  0.06%: 31/Mar/06 19:15: /image/image_italy/credits1.htm
 450:  0.33%: 31/Mar/06 21:30: /image/image_italy/home.htm
 224:  0.74%: 31/Mar/06 13:10: /image/image_italy/introduzionel.htm
  55:  0.03%: 30/Mar/06 23:52: /image/image_italy/lettera10_ins.htm
  59:  0.05%: 31/Mar/06 17:42: /image/image_italy/lettera10_stu.htm
  86:  0.08%: 31/Mar/06 19:49: /image/image_italy/lettera1_ins.htm
  95:  0.24%: 31/Mar/06 19:48: /image/image_italy/lettera1_ins.rtf
  93:  0.21%: 31/Mar/06 13:00: /image/image_italy/lettera1_stu.htm
  58:  0.03%: 30/Mar/06 12:45: /image/image_italy/lettera1_stu_files/image001.wmz
  71:  0.05%: 30/Mar/06 12:44: /image/image_italy/lettera2_ins.htm
  81:  0.26%: 31/Mar/06 13:45: /image/image_italy/lettera2_stu.htm
  50:  0.02%: 31/Mar/06 13:45: /image/image_italy/lettera2_stu_files/image001.wmz
  88:  0.09%: 31/Mar/06 12:54: /image/image_italy/lettera3_ins.htm
 100:  0.25%: 31/Mar/06 14:00: /image/image_italy/lettera3_stu.htm
  54:  0.03%: 31/Mar/06 08:26: /image/image_italy/lettera3_stu_files/image001.wmz
  49:  0.02%: 31/Mar/06 15:57: /image/image_italy/lettera4_ins.htm
 152:  0.34%: 31/Mar/06 13:03: /image/image_italy/lettera4_stu.htm
  86:  0.04%: 31/Mar/06 11:48: /image/image_italy/lettera4_stu_files/image001.wmz
  70:  0.04%: 30/Mar/06 16:16: /image/image_italy/lettera5_ins.htm
 110:  0.23%: 31/Mar/06 13:03: /image/image_italy/lettera5_stu.htm
  62:  0.02%: 31/Mar/06 08:26: /image/image_italy/lettera5_stu_files/image001.wmz
  56:  0.03%: 31/Mar/06 11:59: /image/image_italy/lettera6_ins.htm
  83:  0.15%: 31/Mar/06 13:04: /image/image_italy/lettera6_stu.htm
  32:  0.02%: 31/Mar/06 08:27: /image/image_italy/lettera6_stu_files/image001.wmz
  62:  0.04%: 31/Mar/06 11:57: /image/image_italy/lettera7_ins.htm
  71:  0.17%: 31/Mar/06 13:05: /image/image_italy/lettera7_stu.htm
  38:  0.02%: 27/Mar/06 13:00: /image/image_italy/lettera7_stu_files/image001.wmz
  57:  0.05%: 31/Mar/06 12:57: /image/image_italy/lettera8_ins.htm
  70:  0.25%: 31/Mar/06 13:06: /image/image_italy/lettera8_stu.htm
  36:  0.01%: 23/Mar/06 20:21: /image/image_italy/lettera8_stu_files/image001.wmz
  46:  0.07%: 30/Mar/06 19:00: /image/image_italy/lettera8b_stu.htm
  53:  0.04%: 31/Mar/06 19:53: /image/image_italy/lettera9_ins.htm
  57:  0.12%: 31/Mar/06 21:30: /image/image_italy/lettera9_stu.htm
  26:  0.01%: 31/Mar/06 21:30: /image/image_italy/lettera9_stu_files/image001.wmz
  70:  0.14%: 30/Mar/06 17:00: /image/image_italy/lettera_10_ins.rtf
  72:  0.22%: 26/Mar/06 03:07: /image/image_italy/lettera_10_stud.rtf
  98:  0.55%: 31/Mar/06 10:27: /image/image_italy/lettera_1_stud.rtf
  81:  0.17%: 30/Mar/06 21:35: /image/image_italy/lettera_2_ins.rtf
 190:  1.41%: 29/Mar/06 10:00: /image/image_italy/lettera_2_stud.rtf
  77:  0.18%: 31/Mar/06 00:57: /image/image_italy/lettera_3_ins.rtf
 138:  0.89%: 30/Mar/06 06:33: /image/image_italy/lettera_3_stud.rtf
  65:  0.06%: 31/Mar/06 20:08: /image/image_italy/lettera_4_ins.rtf
 181:  1.12%: 31/Mar/06 17:21: /image/image_italy/lettera_4_stud.rtf
  78:  0.08%: 29/Mar/06 05:03: /image/image_italy/lettera_5_ins.rtf
  99:  0.63%: 29/Mar/06 07:43: /image/image_italy/lettera_5_stud.rtf
 150:  0.23%: 31/Mar/06 22:25: /image/image_italy/lettera_6_ins.rtf
  60:  0.09%: 26/Mar/06 03:06: /image/image_italy/lettera_7_ ins.rtf
 100:  0.63%: 31/Mar/06 17:47: /image/image_italy/lettera_7_stud.rtf
  80:  0.21%: 28/Mar/06 19:04: /image/image_italy/lettera_8_ins.rtf
  76:  0.43%: 30/Mar/06 22:12: /image/image_italy/lettera_8a_stud.rtf
  55:  0.19%: 29/Mar/06 16:16: /image/image_italy/lettera_8b_stud.rtf
  88:  0.09%: 29/Mar/06 10:28: /image/image_italy/lettera_9_ins.rtf
  73:  0.54%: 29/Mar/06 13:29: /image/image_italy/lettera_9_stud.rtf
  61:  0.05%: 27/Mar/06 23:40: /image/image_italy/regole.htm
  41:  0.05%: 15/Mar/06 16:06: /image/image_italy/student_manual
 233:  0.18%: 31/Mar/06 21:30: /image/image_italy/student_manual.htm
 159:  0.13%: 31/Mar/06 11:34: /image/image_italy/teacher_manual.htm
 125:  4.30%: 28/Mar/06 20:40: /image/image_italy/valutazione progetto.pdf
 274:  0.12%: 31/Mar/06 18:53: /image/image_material/
 261:  0.27%: 31/Mar/06 09:54: /image/image_material/Default.htm
 186:  1.09%: 31/Mar/06 11:51: /image/image_material/Letter 2.doc
  22:       : 29/Mar/06 14:04: /image/image_material/Letter%25202.doc
 206:  0.20%: 31/Mar/06 11:50: /image/image_material/begin.htm
 113:  0.06%: 31/Mar/06 07:55: /image/image_material/creative_commons.htm
 253:  0.15%: 31/Mar/06 11:49: /image/image_material/credits.htm
1794:  1.49%: 31/Mar/06 22:03: /image/image_material/default.htm
 159:  0.45%: 31/Mar/06 11:58: /image/image_material/forms.htm
 176:  0.20%: 31/Mar/06 11:50: /image/image_material/hints.htm
 283:  0.18%: 31/Mar/06 11:48: /image/image_material/introduction.htm
 313:  1.23%: 31/Mar/06 22:03: /image/image_material/letter 1.doc
 124:  0.80%: 31/Mar/06 21:01: /image/image_material/letter 10.doc
 179:  1.07%: 31/Mar/06 22:03: /image/image_material/letter 3.doc
 168:  0.64%: 31/Mar/06 11:53: /image/image_material/letter 4.doc
 180:  1.01%: 31/Mar/06 11:54: /image/image_material/letter 5.doc
 127:  0.65%: 31/Mar/06 11:55: /image/image_material/letter 6.doc
 167:  0.77%: 31/Mar/06 11:55: /image/image_material/letter 7.doc
 217:  1.38%: 31/Mar/06 11:56: /image/image_material/letter 8.doc
 122:  0.82%: 31/Mar/06 11:56: /image/image_material/letter 9.doc
  45:       : 31/Mar/06 12:00: /image/image_material/letter%25201.doc
  23:       : 29/Mar/06 14:06: /image/image_material/letter%25203.doc
 353:  0.36%: 31/Mar/06 09:53: /image/image_material/letter1.htm
 135:  0.09%: 31/Mar/06 21:01: /image/image_material/letter10.htm
 185:  0.12%: 31/Mar/06 08:34: /image/image_material/letter2.htm
 199:  0.16%: 29/Mar/06 22:48: /image/image_material/letter3.htm
 190:  0.07%: 31/Mar/06 08:19: /image/image_material/letter4.htm
 187:  0.10%: 31/Mar/06 08:18: /image/image_material/letter5.htm
 147:  0.08%: 31/Mar/06 08:16: /image/image_material/letter6.htm
 138:  0.10%: 31/Mar/06 13:06: /image/image_material/letter7.htm
 135:  0.10%: 31/Mar/06 18:30: /image/image_material/letter9.htm
 361:  1.55%: 31/Mar/06 12:07: /image/image_material/pletter 1.doc
 112:  0.90%: 31/Mar/06 12:13: /image/image_material/pletter 10.doc
 247:  1.91%: 31/Mar/06 12:08: /image/image_material/pletter 2.doc
 203:  1.95%: 31/Mar/06 12:09: /image/image_material/pletter 3.doc
 153:  0.81%: 31/Mar/06 12:10: /image/image_material/pletter 4.doc
 167:  1.36%: 31/Mar/06 12:10: /image/image_material/pletter 5.doc
 140:  0.87%: 31/Mar/06 12:11: /image/image_material/pletter 6.doc
 161:  1.16%: 31/Mar/06 22:02: /image/image_material/pletter 7.doc
 136:  1.07%: 31/Mar/06 12:12: /image/image_material/pletter 9.doc
  42:       : 30/Mar/06 18:09: /image/image_material/pletter%25201.doc
  23:       : 29/Mar/06 14:29: /image/image_material/pletter%25202.doc
  25:       : 29/Mar/06 14:30: /image/image_material/pletter%25203.doc
 472:  0.72%: 30/Mar/06 22:08: /image/image_material/pletter1.htm
 197:  0.12%: 31/Mar/06 18:37: /image/image_material/pletter10.htm
 392:  0.63%: 31/Mar/06 14:25: /image/image_material/pletter2.htm
 319:  0.56%: 31/Mar/06 14:40: /image/image_material/pletter3.htm
 253:  0.27%: 31/Mar/06 13:29: /image/image_material/pletter4.htm
 274:  0.32%: 31/Mar/06 13:30: /image/image_material/pletter5.htm
 213:  0.15%: 31/Mar/06 12:09: /image/image_material/pletter6.htm
 787:  1.63%: 31/Mar/06 12:10: /image/image_material/pletter7.htm
 277:  0.34%: 31/Mar/06 21:07: /image/image_material/pletter8.htm
 198:  0.18%: 31/Mar/06 21:30: /image/image_material/pletter9.htm
1645:  1.34%: 31/Mar/06 22:02: /image/image_material/pupil.htm
 135:  0.04%: 31/Mar/06 11:50: /image/image_material/revision.htm
 257:  0.19%: 31/Mar/06 12:07: /image/image_material/rules.htm
 212:  1.50%: 30/Mar/06 14:16: /image/image_material/videoconferencing_an.rtf
 254:  1.04%: 31/Mar/06 09:57: /image/interview.html
  36:  0.03%: 28/Mar/06 11:47: /image/supervisors/editrqs.php
  37:  0.03%: 28/Mar/06 11:32: /image/supervisors/editrqs2.php
  24:       : 28/Mar/06 11:47: /image/supervisors/editrqs3.php
  27:  5.09%: 16/Feb/06 16:02: /image/the_image_presentation_brussels_final.mht
  96:  0.03%: 31/Mar/06 22:04: /image/the_image_presentation_brussels_vili.htm
  52:  0.01%: 31/Mar/06 22:04: /image/the_image_presentation_brussels_vili_datoteke/frame.htm
 324:  0.02%: 31/Mar/06 22:05: /image/the_image_presentation_brussels_vili_datoteke/master03.xml
 132:  0.34%: 31/Mar/06 22:04: /image/the_image_presentation_brussels_vili_datoteke/outline.htm
  63:  0.15%: 31/Mar/06 22:04: /image/the_image_presentation_brussels_vili_datoteke/script.js
  23:  0.03%: 31/Mar/06 22:05: /image/the_image_presentation_brussels_vili_datoteke/slide0001.htm
  20:  0.05%: 30/Mar/06 22:33: /image/the_image_presentation_brussels_vili_datoteke/slide0003.htm
  52:  0.06%: 31/Mar/06 22:04: /image/the_image_presentation_brussels_vili_datoteke/slide0004.htm
  60:  0.05%: 31/Mar/06 22:05: /image/the_image_presentation_brussels_vili_datoteke/slide0004_image041.wmz
  20:  0.04%: 30/Mar/06 22:34: /image/the_image_presentation_brussels_vili_datoteke/slide0005.htm
  20:  0.04%: 30/Mar/06 22:34: /image/the_image_presentation_brussels_vili_datoteke/slide0006.htm
  23:       : 29/Mar/06 20:27: /image/vili_brussels/img1.html
  44:       : 31/Mar/06 20:28: /image/vili_brussels/the_image_brussels_vili.html
  31:       : 27/Mar/06 11:00: /phpBB2/
  16:       : 26/Mar/06 16:56:   /phpBB2/?mode=register
  51:  0.09%: 30/Mar/06 11:14: /phpBB2/admin/admin_users.php
  40:  0.05%: 30/Mar/06 11:13: /phpBB2/admin/index.php
  29:  0.18%: 27/Mar/06 14:09: /phpBB2/faq.php
  22:  0.04%: 31/Mar/06 09:53: /phpBB2/groupcp.php
 720:  1.93%: 31/Mar/06 22:41: /phpBB2/index.php
 430:  0.78%: 31/Mar/06 09:53: /phpBB2/login.php
  87:  0.69%: 31/Mar/06 09:54: /phpBB2/memberlist.php
 119:  0.30%: 26/Mar/06 11:14: /phpBB2/posting.php
  35:  0.06%: 28/Mar/06 17:05: /phpBB2/privmsg.php
1086:  2.99%: 31/Mar/06 19:59: /phpBB2/profile.php
 123:  0.48%: 31/Mar/06 09:50: /phpBB2/search.php
